
DNE (558)
Street | Pickup Day |
---|---|
ACACIA RD | Monday |
ALBERT LN | Monday |
ARMSTRONG RD | Thursday |
ARMSTRONG SIDE RD | Tuesday |
ARNOLD DR | Monday |
BAPTIST CHURCH SIDE RD | Tuesday |
BARR PLACE | Monday |
BARRIE'S SIDE RD | Tuesday |
BAY ST | Wednesday |
BAYSIDE RD | Monday |
BAYVIEW RD | Monday |
BEAR ISLAND RD | Wednesday |
BECK'S SHORE | Monday |
BENNETT ST | Tuesday |
BERNICE CRESCENT | Monday |
BEST LANE | Monday |
BEST RD | Thursday |
BEVERIDGE LOCKS RD | Monday |
BIRCH GROVE LANE | Monday |
BIRCH GROVE RD | Monday |
BISHOPS WAY | Monday |
BLACK BASS BAY RD | Monday |
BOURGAIZE RD | Monday |
BRITTANY WAY | Wednesday |
BURGESS DR | Monday |
BURNS RD | Thursday |
BUTTERMILK HILL RD | Thursday |
CAMERON DR | Tuesday |
CANAL BANK RD | Thursday |
CAPTAIN SHERWOOD DR | Thursday |
CARROLL RD | Thursday |
CARSON CIRCLE | Monday |
CASSELLVILLE LANE | Thursday |
CATS COVE | Monday |
CEDAR CREST | Monday |
CENTRE DR | Thursday |
CHAMNEY SHORE | Monday |
CHARLIE DR | Monday |
CHURCH AVE | Monday |
CHURCHILL AVE | Wednesday |
CHURCHILL RD | Thursday |
CLIFFORD CRESCENT | Monday |
CODE RD | Wednesday |
COLEMAN DR | Monday |
COLLING'S ST | Tuesday |
COMMAND RD | Monday |
COMODORE ISLAND RD. | Monday |
COOKE'S SHORE | Monday |
COUTTS BAY RD | Monday |
CRAIG'S LANE | Monday |
CRAIG'S SHORE | Monday |
CRAIN DRIVE | Tuesday |
CRAMPTON RD | Wednesday |
CROMWELL CRESCENT | Thursday |
DANIEL CRAIN DR | Thursday |
DAROU DR | Monday |
DEAN RIDGE | Wednesday |
DOPSON RD | Thursday |
DOUGLAS DR | Monday |
DRUMMOND CON 1 | Thursday |
DRUMMOND CON 10A | Tuesday |
DRUMMOND CON 10B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 10B- West of Hwy 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 11 | Wednesday |
DRUMMOND CON 12A | Tuesday |
DRUMMOND CON 12B | Tuesday |
DRUMMOND CON 12C | Wednesday |
DRUMMOND CON 12D | Wednesday |
DRUMMOND CON 2 | Wednesday |
DRUMMOND CON 2A | Wednesday |
DRUMMOND CON 4A | Tuesday |
DRUMMOND CON 4B | Tuesday |
DRUMMOND CON 4C | Wednesday |
DRUMMOND CON 4D | Wednesday |
DRUMMOND CON 5A | Tuesday |
DRUMMOND CON 5B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 5B – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 6A | Tuesday |
DRUMMOND CON 6B | Wednesday |
DRUMMOND CON 7 - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 7 – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 7B | Monday |
DRUMMOND CON 8A | Tuesday |
DRUMMOND CON 8B | Tuesday |
DRUMMOND CON 9A - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 9A – WEST OF HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 9B | Monday |
DRUMMOND SCHOOL RD | Tuesday |
DUFFERIN RD | Tuesday |
DUNCAN ST | Thursday |
DUNLOP CRESCENT | Monday |
DUNLOP SIDE RD | Tuesday |
EBBS BAY RD - after it turns off Conc 11. Starting at civic 1048 | Monday |
EBBS SIDE RD | Tuesday |
EBERT RD | Thursday |
ECHO BAY DR | Monday |
ELIZABETH DR | Monday |
ELM CREST | Monday |
ELM GROVE RD | Monday |
ELMSLEY CRESCENT | Monday |
ELMSLEY DR | Monday |
EVANS RD | Thursday |
EWART AVE | Tuesday |
FERGUSON’S FALLS RD | Tuesday |
FIRST AVE | Monday |
FLAT ROCK LANE | Monday |
FLINTOFF BAY | Monday |
FORREST DR | Monday |
FOSTER SIDE RD | Thursday |
FOURWAY DR | Monday |
FREEDOM HILL RD. | Monday |
FRIZZELL RD | Thursday |
GARDINER RD | Tuesday |
GEORGINA ST | Tuesday |
GLENVIEW RD | Thursday |
GOLD CREEK RD | Tuesday |
GRASSHOPPER POINT | Monday |
GRASSMERE LN | Monday |
HALEY LAKE RD | Tuesday |
HAND'S RD | Wednesday |
HARDWOOD LANE | Monday |
HARDWOOD RD | Monday |
HARROP RD | Tuesday |
HEALEY DR | Monday |
HIGHWAY 43 | Thursday |
HIGHWAY 511 | Tuesday |
HIGHWAY 7 - East side from 5B to the top of the township and down the west side of HWY 7 to 10B. | Wednesday |
HIGHWAY 7 - WEST side from 10B down to Perth and back up the EAST side to 5B. | Tuesday |
HILLVIEW RD | Monday |
HILLVIEW RD A | Monday |
HOOP'S SIDE RD | Tuesday |
HOUSTON RD | Tuesday |
HUDSON RD | Tuesday |
HUGHES RD | Monday |
HUNTER'S BAY RD | Monday |
INNISVILLE ISABELLA ST | Wednesday |
INNISVILLE N | Wednesday |
INNISVILLE S | Wednesday |
INNISVILLE WATER ST | Wednesday |
INNISVILLE WELLINGTON ST. | Wednesday |
IRWIN ST | Thursday |
ISLANDVIEW DR | Wednesday |
JACKSON DR | Wednesday |
JAMES CRAIN DR | Thursday |
JERICHO RD | Wednesday |
JEROME ST | Tuesday |
JODI LANE | Monday |
JOHN'S RD | Tuesday |
KAREN LANE | Monday |
KELLY'S PARK RD 1 | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 2 | Wednesday |
KEN DON LANE | Monday |
KERR RD | Monday |
KIMBERLY LANE | Monday |
LAKE LN | Monday |
LAKEVIEW RD | Monday |
LAKEWOOD LANE | Monday |
LEACH'S RD | Wednesday |
LEACH'S RD West of HWY 7 | Tuesday |
LESLIE CRAIN DR | Thursday |
LEWIS LANE | Monday |
LOON DR | Monday |
LUMBERJACK TR | Monday |
MACHIN DR | Monday |
MACPHAIL'S RD | Wednesday |
MALLOCH'S LANDING | Monday |
MALLOCH'S LANDING 1 | Monday |
MALLOCH'S LANDING 2 | Monday |
MANOR WAY | Monday |
MAPLE CREST LANE | Monday |
MAPLE LANE RD | Tuesday |
MAPLEBUSH TR | Monday |
MARY MILLER RD | Monday |
MARY ST | Monday |
MAZIE ST | Thursday |
MCCULLOUGH'S LANDING | Monday |
MCDONALDS CORNERS RD. | Tuesday |
MCILQUHAM BLAIR RD | Tuesday |
MCKAY FARM RD | Monday |
MCLACHLIN RD | Thursday |
MCLAREN DR | Monday |
MCLEAN'S BAY RD | Monday |
MCLELLAN RD | Tuesday |
MCNAUGHTON DR | Monday |
MCPHERSON WAY | Tuesday |
MCVEETY RD | Monday |
MCVEIGH MORRIS DR | Monday |
MEADOW LANE | Thursday |
MILE POINT RD | Monday |
MILL ST | Tuesday |
MILLAR BROOKE WAY | Monday |
MILLER DR | Tuesday |
MONTGOMERY RD | Tuesday |
MOORE DR | Wednesday |
MOORES PL | Thursday |
MOORES RD | Thursday |
MORRIS RD NORTH | Tuesday |
MORRIS RD SOUTH | Tuesday |
MOSS SHORE | Monday |
MOULTON RD | Wednesday |
MUNLAREN RD | Wednesday |
NORTH RD | Thursday |
NORWAY POINT RD. | Monday |
OAK DR | Monday |
OAK LANE | Tuesday |
OLD PLANK RD | Thursday |
OLD WAGON RD | Monday |
OTTY LAKE SIDE RD | Monday |
OTTY WAY | Monday |
PAUL'S RD | Tuesday |
PHELANS RD | Tuesday |
PICKEREL POINT RD | Monday |
PINE AVE | Thursday |
PINE DR | Monday |
POINTVIEW DR | Monday |
POOLE DR | Monday |
POONAMALIE SIDE RD | Thursday |
PORT ELMSLEY RD | Monday |
PORTER RD | Thursday |
PRESTONVALE RD | Tuesday |
PRETTIES ISLAND RD | Monday |
PROSPECT ST | Tuesday |
RAPIDS RD | Wednesday |
RATHWELL RD | Thursday |
RED ROCK BAY | Monday |
RICHARDSON SIDE RD | Thursday |
RICHMOND'S RD | Tuesday |
RIDEAU COURT | Monday |
RIDEAU FERRY RD | Monday |
RIDEAU LAKE RD | Monday |
RIDEAU ST | Monday |
RIVERBEND DR | Tuesday |
RIVERS EDGE | Thursday |
ROBERT RUN | Monday |
ROBINS LANE | Monday |
ROSE MAC DR | Monday |
ROTHWELL PARK RD | Monday |
ROTHWELL RD | Monday |
RYDER RD | Monday |
SALTER LANE | Thursday |
SAUMURE CIRCLE | Thursday |
SCHOLTON RD | Thursday |
SCOTCH LINE | Monday |
SECOND AVE | Monday |
SETTLERS LANE | Monday |
SHAIL RD | Wednesday |
SHEIL DR | Monday |
SHELDON PLACE | Tuesday |
SHERWOOD ST | Monday |
SHORE AVE | Monday |
SONGBIRD LANE | Monday |
SOUTH ST | Monday |
SPENCE RD | Thursday |
SPINELLI LN (Spinelli Mobile Home Park) | Thursday |
SPRUCE RD | Tuesday |
STAMFORD DRIVE | Tuesday |
STATION RD | Thursday |
STONE RD | Thursday |
STONE RD EAST | Thursday |
STONEDGE LANE | Monday |
SUGARBUSH DR | Monday |
SUMAC LANE | Monday |
SUNRISE LANE | Monday |
SUNSET DR | Monday |
SUNSETVIEW RD | Monday |
SUTCLIFF LN | Monday |
TAYVIEW DR | Monday |
TENNYSON RD | Wednesday |
THE OLD RD | Wednesday |
THOMAS TRAIL | Monday |
THOMPSON DR | Monday |
THOMSON SIDE RD | Tuesday |
THREE BAY RD | Monday |
TINA DR | Monday |
TOLL RD | Tuesday |
TOWNSHIP BOUNDARY RD | Tuesday |
TRILLIUM DR | Monday |
TRILLIUM POINT RD | Monday |
TULLIS LANE | Tuesday |
WATER ST | Tuesday |
WAYSIDE RD | Tuesday |
WEST POINT DR | Monday |
WESTERN AVE | Thursday |
WESTINE DR | Tuesday |
WESTSHORE DR | Wednesday |
WHIPPOORWILL DR | Monday |
WHITE RD | Wednesday |
WIDENMAIER RD | Tuesday |
WILD GRAPE LANE | Monday |
WILD LIFE RD | Monday |
WILLOW WAY | Monday |
YACHT CLUB RD | Monday |
ZACH'S LANE | Thursday |
BLUE HERON RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY MISSISSIPPI MILLS - THURSDAY |
DAY RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
SCOTCH CORNERS RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
Street | Pickup Day |
---|---|
ACACIA RD | Monday |
ALBERT LN | Monday |
ARMSTRONG RD | Thursday |
ARMSTRONG SIDE RD | Tuesday |
ARNOLD DR | Monday |
BAPTIST CHURCH SIDE RD | Tuesday |
BARR PLACE | Monday |
BARRIE'S SIDE RD | Tuesday |
BAY ST | Wednesday |
BAYSIDE RD | Monday |
BAYVIEW RD | Monday |
BEAR ISLAND RD | Wednesday |
BECK'S SHORE | Monday |
BENNETT ST | Tuesday |
BERNICE CRESCENT | Monday |
BEST LANE | Monday |
BEST RD | Thursday |
BEVERIDGE LOCKS RD | Monday |
BIRCH GROVE LANE | Monday |
BIRCH GROVE RD | Monday |
BISHOPS WAY | Monday |
BLACK BASS BAY RD | Monday |
BOURGAIZE RD | Monday |
BRITTANY WAY | Wednesday |
BURGESS DR | Monday |
BURNS RD | Thursday |
BUTTERMILK HILL RD | Thursday |
CAMERON DR | Tuesday |
CANAL BANK RD | Thursday |
CAPTAIN SHERWOOD DR | Thursday |
CARROLL RD | Thursday |
CARSON CIRCLE | Monday |
CASSELLVILLE LANE | Thursday |
CATS COVE | Monday |
CEDAR CREST | Monday |
CENTRE DR | Thursday |
CHAMNEY SHORE | Monday |
CHARLIE DR | Monday |
CHURCH AVE | Monday |
CHURCHILL AVE | Wednesday |
CHURCHILL RD | Thursday |
CLIFFORD CRESCENT | Monday |
CODE RD | Wednesday |
COLEMAN DR | Monday |
COLLING'S ST | Tuesday |
COMMAND RD | Monday |
COMODORE ISLAND RD. | Monday |
COOKE'S SHORE | Monday |
COUTTS BAY RD | Monday |
CRAIG'S LANE | Monday |
CRAIG'S SHORE | Monday |
CRAIN DRIVE | Tuesday |
CRAMPTON RD | Wednesday |
CROMWELL CRESCENT | Thursday |
DANIEL CRAIN DR | Thursday |
DAROU DR | Monday |
DEAN RIDGE | Wednesday |
DOPSON RD | Thursday |
DOUGLAS DR | Monday |
DRUMMOND CON 1 | Thursday |
DRUMMOND CON 10A | Tuesday |
DRUMMOND CON 10B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 10B- West of Hwy 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 11 | Wednesday |
DRUMMOND CON 12A | Tuesday |
DRUMMOND CON 12B | Tuesday |
DRUMMOND CON 12C | Wednesday |
DRUMMOND CON 12D | Wednesday |
DRUMMOND CON 2 | Wednesday |
DRUMMOND CON 2A | Wednesday |
DRUMMOND CON 4A | Tuesday |
DRUMMOND CON 4B | Tuesday |
DRUMMOND CON 4C | Wednesday |
DRUMMOND CON 4D | Wednesday |
DRUMMOND CON 5A | Tuesday |
DRUMMOND CON 5B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 5B – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 6A | Tuesday |
DRUMMOND CON 6B | Wednesday |
DRUMMOND CON 7 - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 7 – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 7B | Monday |
DRUMMOND CON 8A | Tuesday |
DRUMMOND CON 8B | Tuesday |
DRUMMOND CON 9A - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 9A – WEST OF HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 9B | Monday |
DRUMMOND SCHOOL RD | Tuesday |
DUFFERIN RD | Tuesday |
DUNCAN ST | Thursday |
DUNLOP CRESCENT | Monday |
DUNLOP SIDE RD | Tuesday |
EBBS BAY RD - after it turns off Conc 11. Starting at civic 1048 | Monday |
EBBS SIDE RD | Tuesday |
EBERT RD | Thursday |
ECHO BAY DR | Monday |
ELIZABETH DR | Monday |
ELM CREST | Monday |
ELM GROVE RD | Monday |
ELMSLEY CRESCENT | Monday |
ELMSLEY DR | Monday |
EVANS RD | Thursday |
EWART AVE | Tuesday |
FERGUSON’S FALLS RD | Tuesday |
FIRST AVE | Monday |
FLAT ROCK LANE | Monday |
FLINTOFF BAY | Monday |
FORREST DR | Monday |
FOSTER SIDE RD | Thursday |
FOURWAY DR | Monday |
FREEDOM HILL RD. | Monday |
FRIZZELL RD | Thursday |
GARDINER RD | Tuesday |
GEORGINA ST | Tuesday |
GLENVIEW RD | Thursday |
GOLD CREEK RD | Tuesday |
GRASSHOPPER POINT | Monday |
GRASSMERE LN | Monday |
HALEY LAKE RD | Tuesday |
HAND'S RD | Wednesday |
HARDWOOD LANE | Monday |
HARDWOOD RD | Monday |
HARROP RD | Tuesday |
HEALEY DR | Monday |
HIGHWAY 43 | Thursday |
HIGHWAY 511 | Tuesday |
HIGHWAY 7 - East side from 5B to the top of the township and down the west side of HWY 7 to 10B. | Wednesday |
HIGHWAY 7 - WEST side from 10B down to Perth and back up the EAST side to 5B. | Tuesday |
HILLVIEW RD | Monday |
HILLVIEW RD A | Monday |
HOOP'S SIDE RD | Tuesday |
HOUSTON RD | Tuesday |
HUDSON RD | Tuesday |
HUGHES RD | Monday |
HUNTER'S BAY RD | Monday |
INNISVILLE ISABELLA ST | Wednesday |
INNISVILLE N | Wednesday |
INNISVILLE S | Wednesday |
INNISVILLE WATER ST | Wednesday |
INNISVILLE WELLINGTON ST. | Wednesday |
IRWIN ST | Thursday |
ISLANDVIEW DR | Wednesday |
JACKSON DR | Wednesday |
JAMES CRAIN DR | Thursday |
JERICHO RD | Wednesday |
JEROME ST | Tuesday |
JODI LANE | Monday |
JOHN'S RD | Tuesday |
KAREN LANE | Monday |
KELLY'S PARK RD 1 | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 2 | Wednesday |
KEN DON LANE | Monday |
KERR RD | Monday |
KIMBERLY LANE | Monday |
LAKE LN | Monday |
LAKEVIEW RD | Monday |
LAKEWOOD LANE | Monday |
LEACH'S RD | Wednesday |
LEACH'S RD West of HWY 7 | Tuesday |
LESLIE CRAIN DR | Thursday |
LEWIS LANE | Monday |
LOON DR | Monday |
LUMBERJACK TR | Monday |
MACHIN DR | Monday |
MACPHAIL'S RD | Wednesday |
MALLOCH'S LANDING | Monday |
MALLOCH'S LANDING 1 | Monday |
MALLOCH'S LANDING 2 | Monday |
MANOR WAY | Monday |
MAPLE CREST LANE | Monday |
MAPLE LANE RD | Tuesday |
MAPLEBUSH TR | Monday |
MARY MILLER RD | Monday |
MARY ST | Monday |
MAZIE ST | Thursday |
MCCULLOUGH'S LANDING | Monday |
MCDONALDS CORNERS RD. | Tuesday |
MCILQUHAM BLAIR RD | Tuesday |
MCKAY FARM RD | Monday |
MCLACHLIN RD | Thursday |
MCLAREN DR | Monday |
MCLEAN'S BAY RD | Monday |
MCLELLAN RD | Tuesday |
MCNAUGHTON DR | Monday |
MCPHERSON WAY | Tuesday |
MCVEETY RD | Monday |
MCVEIGH MORRIS DR | Monday |
MEADOW LANE | Thursday |
MILE POINT RD | Monday |
MILL ST | Tuesday |
MILLAR BROOKE WAY | Monday |
MILLER DR | Tuesday |
MONTGOMERY RD | Tuesday |
MOORE DR | Wednesday |
MOORES PL | Thursday |
MOORES RD | Thursday |
MORRIS RD NORTH | Tuesday |
MORRIS RD SOUTH | Tuesday |
MOSS SHORE | Monday |
MOULTON RD | Wednesday |
MUNLAREN RD | Wednesday |
NORTH RD | Thursday |
NORWAY POINT RD. | Monday |
OAK DR | Monday |
OAK LANE | Tuesday |
OLD PLANK RD | Thursday |
OLD WAGON RD | Monday |
OTTY LAKE SIDE RD | Monday |
OTTY WAY | Monday |
PAUL'S RD | Tuesday |
PHELANS RD | Tuesday |
PICKEREL POINT RD | Monday |
PINE AVE | Thursday |
PINE DR | Monday |
POINTVIEW DR | Monday |
POOLE DR | Monday |
POONAMALIE SIDE RD | Thursday |
PORT ELMSLEY RD | Monday |
PORTER RD | Thursday |
PRESTONVALE RD | Tuesday |
PRETTIES ISLAND RD | Monday |
PROSPECT ST | Tuesday |
RAPIDS RD | Wednesday |
RATHWELL RD | Thursday |
RED ROCK BAY | Monday |
RICHARDSON SIDE RD | Thursday |
RICHMOND'S RD | Tuesday |
RIDEAU COURT | Monday |
RIDEAU FERRY RD | Monday |
RIDEAU LAKE RD | Monday |
RIDEAU ST | Monday |
RIVERBEND DR | Tuesday |
RIVERS EDGE | Thursday |
ROBERT RUN | Monday |
ROBINS LANE | Monday |
ROSE MAC DR | Monday |
ROTHWELL PARK RD | Monday |
ROTHWELL RD | Monday |
RYDER RD | Monday |
SALTER LANE | Thursday |
SAUMURE CIRCLE | Thursday |
SCHOLTON RD | Thursday |
SCOTCH LINE | Monday |
SECOND AVE | Monday |
SETTLERS LANE | Monday |
SHAIL RD | Wednesday |
SHEIL DR | Monday |
SHELDON PLACE | Tuesday |
SHERWOOD ST | Monday |
SHORE AVE | Monday |
SONGBIRD LANE | Monday |
SOUTH ST | Monday |
SPENCE RD | Thursday |
SPINELLI LN (Spinelli Mobile Home Park) | Thursday |
SPRUCE RD | Tuesday |
STAMFORD DRIVE | Tuesday |
STATION RD | Thursday |
STONE RD | Thursday |
STONE RD EAST | Thursday |
STONEDGE LANE | Monday |
SUGARBUSH DR | Monday |
SUMAC LANE | Monday |
SUNRISE LANE | Monday |
SUNSET DR | Monday |
SUNSETVIEW RD | Monday |
SUTCLIFF LN | Monday |
TAYVIEW DR | Monday |
TENNYSON RD | Wednesday |
THE OLD RD | Wednesday |
THOMAS TRAIL | Monday |
THOMPSON DR | Monday |
THOMSON SIDE RD | Tuesday |
THREE BAY RD | Monday |
TINA DR | Monday |
TOLL RD | Tuesday |
TOWNSHIP BOUNDARY RD | Tuesday |
TRILLIUM DR | Monday |
TRILLIUM POINT RD | Monday |
TULLIS LANE | Tuesday |
WATER ST | Tuesday |
WAYSIDE RD | Tuesday |
WEST POINT DR | Monday |
WESTERN AVE | Thursday |
WESTINE DR | Tuesday |
WESTSHORE DR | Wednesday |
WHIPPOORWILL DR | Monday |
WHITE RD | Wednesday |
WIDENMAIER RD | Tuesday |
WILD GRAPE LANE | Monday |
WILD LIFE RD | Monday |
WILLOW WAY | Monday |
YACHT CLUB RD | Monday |
ZACH'S LANE | Thursday |
BLUE HERON RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY MISSISSIPPI MILLS - THURSDAY |
DAY RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
SCOTCH CORNERS RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
Click JOIN button below to view live DNE council meetings.
After you click JOIN, you will have two options for connecting:
1. You may download the Zoom client software (if not already installed on your computer) and connect using it.
OR
2. You may connect using the "join from your browser" link provided in the Zoom window
To View this Page - https://www.dnetownship.ca/document-testing
ADDING A DOCUMENT TO EDOCMAN
- Navigate to Components -> Edocman
- If the new document belongs to an existing Category, click on Documents (icon or menu item), or first create a new category for the document
- Click the green New button in the top left corner
- Enter the name of the document in the Title section, this is NOT the filename but a generic, descriptive name that will be used as the documents link.
This link needs to be somewhat generic, for example you would use "Animal Control By-law" and NOT "By-law No. 2019-024" because if the by-law gets updates the By-law number would change but not the text name of the by-law
If adding agendas or minutes, the naming convention needs to remain consistent so they continue to appear in the correct order, YYYY-MM-DD Committee Name Agenda/Minutes - Click on the "Choose File" button to upload the file
- In the right column, select the Category the document belongs to.
- Save & Close
UPDATING A DOCUMENT IN EDOCMAN
- Navigate to Components -> Edocman
- Find the document that you wish to update and click on the title to open the document details
- Click on the "Choose File" button to upload the new document.
- DO NOT change the Title (if the document is only linked in a Category view then an updated Title would appear, but if the document has been linked as a single file, then updating the title will have no effect on the title that appears in the K2 Item and you would have to find all of the occurrences of the document in K2 and change the title name.
- Save & Close
ADDING A SINGLE DOCUMENT TO A K2 ITEM
To add a document link to a K2 Item, simply click on the "Edocman" button below and select the desired file.
For example to link to the Stategic Plan, click on "Edocman", enter the word "strategic" in the Filter box and click on the Search button to quickly find the document, and finally, click on the title of the document. The name of the document will appear as follows and will be linked to the document - Strategic Plan 2019-2024
ADDING A DOCUMENT CATEGORY TO A K2 ITEM (List of all documents in a single category)
To a list of all documents in a single category, you need to know the ID of the category that you want to display.
- First, navigate to Components -> Edocman and click on Categories (either the icon or menu item)
- Find the Category that you want to display and make a note of the category. For example, to show the 8 documents in the "Financial Highlights" category, the ID is 5.
- Navigate now to the K2 Item where the list of documents will appear and go to the place on the page where you want the list to appear.
- Type the following : {edocmancategory ID_OF_CATEGORY} on a new line,
for example
will show all of the documents in the "Financial Highlights" category.
Parks Canada Suspends Visitor Services along Rideau Canal
Valley Heartland just announced that NEW funding will be available Friday, May 15th
Consider the Views before Enjoying the Cottage View
Declaration of Emergency Extended While Ontario Gradually Reopens the Economy
More...
Animal Control By-law being a by-law with respect to the regulation and control, protection and identification of dogs and for prohibiting the keeping of animals of any class thereof.