Street | Pickup Day |
---|---|
ACACIA RD | Monday |
ALBERT LN | Monday |
ARNOLD DR | Monday |
BARR PLACE | Monday |
BAYSIDE RD | Monday |
BAYVIEW RD | Monday |
BECK SHORE | Monday |
BERNICE CRESCENT | Monday |
BEST LANE | Monday |
BEVERIDGE LOCKS RD | Monday |
BIRCH GROVE LANE | Monday |
BIRCH GROVE RD | Monday |
BISHOPS WAY | Monday |
BLACK BASS BAY RD | Monday |
BOURGAIZE RD | Monday |
BURGESS DR | Monday |
CARSON CIRCLE | Monday |
CATS COVE | Monday |
CEDAR CREST | Monday |
CHAMNEY SHORE | Monday |
CHARLIE DR | Monday |
CHURCH AVE | Monday |
CLIFFORD CRESCENT | Monday |
COLEMAN DR | Monday |
COMMAND RD | Monday |
COMODORE ISLAND RD. | Monday |
COOKE'S SHORE | Monday |
COUTTS BAY RD | Monday |
CRAIG'S LANE | Monday |
CRAIG'S SHORE | Monday |
DAROU DR | Monday |
DOUGLAS DR | Monday |
DRUMMOND CON 7 - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 7B | Monday |
DRUMMOND CON 9A - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 9B | Monday |
DUNLOP CRESCENT | Monday |
EBBS BAY DR | Monday |
EBBS BAY RD - after it turns off Conc 11. Starting at civic 1048 | Monday |
ECHO BAY DR | Monday |
ELIZABETH DR | Monday |
ELM CREST | Monday |
ELM GROVE RD | Monday |
ELMSLEY CRESCENT | Monday |
ELMSLEY DR | Monday |
FIRST AVE | Monday |
FLAT ROCK LANE | Monday |
FLINTOFF BAY | Monday |
FORREST DR | Monday |
FOURWAY DR | Monday |
FREEDOM HILL RD. | Monday |
GRASSHOPPER POINT | Monday |
GRASSMERE LN | Monday |
HARDWOOD LANE | Monday |
HARDWOOD RD | Monday |
HEALEY DR | Monday |
HILLVIEW RD | Monday |
HILLVIEW RD A | Monday |
HUGHES RD | Monday |
HUNTER'S BAY RD | Monday |
JODI LANE | Monday |
KAREN LANE | Monday |
KEN DON LANE | Monday |
KERR RD | Monday |
KIMBERLY LANE | Monday |
LAKE LN | Monday |
LAKEVIEW RD | Monday |
LAKEWOOD LANE | Monday |
LEWIS LANE | Monday |
LOON DR | Monday |
LUMBERJACK TR | Monday |
MACHIN DR | Monday |
MALLOCH'S LANDING | Monday |
MALLOCH'S LANDING 1 | Monday |
MALLOCH'S LANDING 2 | Monday |
MANOR WAY | Monday |
MAPLE CREST LANE | Monday |
MAPLEBUSH TR | Monday |
MARY MILLER RD | Monday |
MARY ST | Monday |
MCCULLOUGH'S LANDING | Monday |
MCKAY FARM RD | Monday |
MCLAREN DR | Monday |
MCLEAN'S BAY RD | Monday |
MCNAUGHTON DR | Monday |
MCVEETY RD | Monday |
MCVEIGH MORRIS DR | Monday |
MILE POINT RD | Monday |
MILLAR BROOKE WAY | Monday |
MOSS SHORE | Monday |
NORWAY POINT RD. | Monday |
OAK DR | Monday |
OLD WAGON RD | Monday |
OTTY LAKE SIDE RD | Monday |
OTTY WAY | Monday |
PICKEREL POINT RD | Monday |
PINE DR | Monday |
POINTVIEW DR | Monday |
POOLE DR | Monday |
PORT ELMSLEY RD | Monday |
PRETTIES ISLAND RD | Monday |
RED ROCK BAY | Monday |
RIDEAU COURT | Monday |
RIDEAU FERRY RD | Monday |
RIDEAU LAKE RD | Monday |
RIDEAU ST | Monday |
ROBERT RUN | Monday |
ROBINS LANE | Monday |
ROSE MAC DR | Monday |
ROTHWELL PARK RD | Monday |
ROTHWELL RD | Monday |
RYDER RD | Monday |
SCOTCH LINE | Monday |
SECOND AVE | Monday |
SETTLERS LANE | Monday |
SHEIL DR | Monday |
SHERWOOD ST | Monday |
SHORE AVE | Monday |
SONGBIRD LANE | Monday |
SOUTH ST | Monday |
STONEDGE LANE | Monday |
SUGARBUSH DR | Monday |
SUMAC LANE | Monday |
SUNRISE LANE | Monday |
SUNSET DR | Monday |
SUNSETVIEW RD | Monday |
SUTCLIFF LN | Monday |
TAYVIEW DR | Monday |
THOMAS TRAIL | Monday |
THOMPSON DR | Monday |
THREE BAY RD | Monday |
TINA DR | Monday |
TRILLIUM DR | Monday |
TRILLIUM POINT RD | Monday |
WEST POINT DR | Monday |
WHIPPOORWILL DR | Monday |
WILD GRAPE LANE | Monday |
WILD LIFE RD | Monday |
WILLOW WAY | Monday |
YACHT CLUB RD | Monday |
ARMSTRONG SIDE RD | Tuesday |
BAPTIST CHURCH SIDE RD | Tuesday |
BARRIE'S SIDE RD | Tuesday |
BENNETT ST | Tuesday |
CAMERON DR | Tuesday |
COLLING'S ST | Tuesday |
CRAIN DRIVE | Tuesday |
DRUMMOND CON 10A | Tuesday |
DRUMMOND CON 10B- West of Hwy 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 12A | Tuesday |
DRUMMOND CON 12B | Tuesday |
DRUMMOND CON 4A | Tuesday |
DRUMMOND CON 4B | Tuesday |
DRUMMOND CON 5A | Tuesday |
DRUMMOND CON 5B – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 6A | Tuesday |
DRUMMOND CON 7 – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 8A | Tuesday |
DRUMMOND CON 8B | Tuesday |
DRUMMOND CON 9A – WEST OF HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND SCHOOL RD | Tuesday |
DUFFERIN RD | Tuesday |
DUNLOP SIDE RD | Tuesday |
EBBS SIDE RD | Tuesday |
EWART AVE | Tuesday |
FERGUSON’S FALLS RD | Tuesday |
GARDINER RD | Tuesday |
GEORGINA ST | Tuesday |
GOLD CREEK RD | Tuesday |
HALEY LAKE RD | Tuesday |
HARROP RD | Tuesday |
HIGHWAY 511 | Tuesday |
HIGHWAY 7 - WEST side from 10B down to Perth and back up the EAST side to 5B. | Tuesday |
HOOP'S SIDE RD | Tuesday |
HOUSTON RD | Tuesday |
HUDSON RD | Tuesday |
JEROME ST | Tuesday |
JOHN'S RD | Tuesday |
LEACH'S RD West of HWY 7 | Tuesday |
MAPLE LANE RD | Tuesday |
MCDONALDS CORNERS RD. | Tuesday |
MCILQUHAM BLAIR RD | Tuesday |
MCLELLAN RD | Tuesday |
MCPHERSON WAY | Tuesday |
MILL ST | Tuesday |
MILLER DR | Tuesday |
MONTGOMERY RD | Tuesday |
MORRIS RD NORTH | Tuesday |
MORRIS RD SOUTH | Tuesday |
OAK LANE | Tuesday |
PAUL'S RD | Tuesday |
PHELANS RD | Tuesday |
PRESTONVALE RD | Tuesday |
PROSPECT ST | Tuesday |
RICHMOND'S RD | Tuesday |
RIVERBEND DR | Tuesday |
SHELDON PLACE | Tuesday |
SPRUCE RD | Tuesday |
STAMFORD DRIVE | Tuesday |
THOMSON SIDE RD | Tuesday |
TOLL RD | Tuesday |
TOWNSHIP BOUNDARY RD | Tuesday |
TULLIS LANE | Tuesday |
WATER ST | Tuesday |
WAYSIDE RD | Tuesday |
WESTINE DR | Tuesday |
WIDENMAIER RD | Tuesday |
BAY ST | Wednesday |
BEAR ISLAND RD | Wednesday |
BRITTANY WAY | Wednesday |
CHURCHILL AVE | Wednesday |
CODE RD | Wednesday |
CRAMPTON RD | Wednesday |
DANNY DR | Wednesday |
DEAN RIDGE | Wednesday |
DRUMMOND CON 10B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 11 | Wednesday |
DRUMMOND CON 12C | Wednesday |
DRUMMOND CON 12D | Wednesday |
DRUMMOND CON 2 | Wednesday |
DRUMMOND CON 2A | Wednesday |
DRUMMOND CON 4C | Wednesday |
DRUMMOND CON 4D | Wednesday |
DRUMMOND CON 5B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 6B | Wednesday |
EBBS BAY RD - from HWY 7 to Drummond Conc 11 to Beckwith boundary. | Wednesday |
HAND'S RD | Wednesday |
HIGHWAY 7 - East side from 5B to the top of the township and down the west side of HWY 7 to 10B. | Wednesday |
INNISVILLE ISABELLA ST | Wednesday |
INNISVILLE N | Wednesday |
INNISVILLE S | Wednesday |
INNISVILLE WATER ST | Wednesday |
INNISVILLE WELLINGTON ST. | Wednesday |
ISLANDVIEW DR | Wednesday |
JACKSON DR | Wednesday |
JERICHO RD | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 1 | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 2 | Wednesday |
LEACH'S RD | Wednesday |
MACPHAIL'S RD | Wednesday |
MOORE DR | Wednesday |
MOULTON RD | Wednesday |
MUNLAREN RD | Wednesday |
RAPIDS RD | Wednesday |
SHAIL RD | Wednesday |
TENNYSON RD | Wednesday |
THE OLD RD | Wednesday |
WESTSHORE DR | Wednesday |
WHITE RD | Wednesday |
ARMSTRONG RD | Thursday |
BEST RD | Thursday |
BURNS RD | Thursday |
BUTTERMILK HILL RD | Thursday |
CANAL BANK RD | Thursday |
CAPTAIN SHERWOOD DR | Thursday |
CARROLL RD | Thursday |
CASSELLVILLE LANE | Thursday |
CENTRE DR | Thursday |
CHURCHILL RD | Thursday |
CROMWELL CRESCENT | Thursday |
DANIEL CRAIN DR | Thursday |
DOPSON RD | Thursday |
DRUMMOND CON 1 | Thursday |
DUNCAN ST | Thursday |
EBERT RD | Thursday |
EVANS RD | Thursday |
FOSTER SIDE RD | Thursday |
FRIZZELL RD | Thursday |
GLENVIEW RD | Thursday |
HIGHWAY 43 | Thursday |
IRWIN ST | Thursday |
JAMES CRAIN DR | Thursday |
LESLIE CRAIN DR | Thursday |
MAZIE ST | Thursday |
MCLACHLIN RD | Thursday |
MEADOW LANE | Thursday |
MOORES PL | Thursday |
MOORES RD | Thursday |
NORTH RD | Thursday |
OLD PLANK RD | Thursday |
PINE AVE | Thursday |
POONAMALIE SIDE RD | Thursday |
PORTER RD | Thursday |
RATHWELL RD | Thursday |
RICHARDSON SIDE RD | Thursday |
RIVERS EDGE | Thursday |
SALTER LANE | Thursday |
SAUMURE CIRCLE | Thursday |
SCHOLTON RD | Thursday |
SPENCE RD | Thursday |
SPINELLI LN (Spinelli Mobile Home Park) | Thursday |
STATION RD | Thursday |
STONE RD | Thursday |
STONE RD EAST | Thursday |
WESTERN AVE | Thursday |
ZACH'S LANE | Thursday |
BLUE HERON RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY MISSISSIPPI MILLS - THURSDAY |
DAY RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
SCOTCH CORNERS RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
