
Super User
Investigation of Gypsy Moth Infestation
Lanark County is investigating this season’s infestation of the gypsy moth and providing information to the public.
Gypsy moths are an invasive and destructive species that pose great risk to deciduous trees in Ontario. This year infestations are on the rise; factors may include extended heat, climate change and their life cycle trajectory.
Gypsy moths have four life stages, with the moth stage currently beginning in Lanark County. You can spot the moths and do your part before they lay eggs. The males are buff coloured and survive about one week. The females are white and do not fly. To reduce their spread, you can buy moth traps, use burlap banding, or BTK pesticides permitted from the hardware store. For additional instructions on how to eradicate them, see the public education link below.
On larger scale, the Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry will be conducting a Gypsy Moth Aerial Survey this Fall. It will calculate the infestation levels and 2020 tree defoliation. If infestation levels are found to be above threshold, other methods of eradication will be considered.
Forests are an important resource to clean air for climate change mitigation throughout Lanark County. Everyone can make an impact in helping to reduce this invasive species invasion. Identify and control gypsy moths in your property to work towards protecting our natural environment.
Starter Company Plus - Applications Now Being Accepted
Has your business been open 5 years or less? Does the possibility of obtaining $5000 in grant funding to expand or enhance your business interest you? If so, this program may be for you.
Accepting applications electronically until July 28, 2020 at 4:30pm @ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Applications are available on their website
Perth & District Union Public Library Re-opens July 27
On Monday, July 27th, the library will re-open to the public for the first time since March 15th. The health and safety of our patrons and staff continues to be our priority and measures including physical distancing, enhanced cleaning protocols and plexiglass barriers will be in place. As mandated by the health unit, facial coverings/masks must be worn inside enclosed public spaces that are openly accessible to the public. Library users must wear facial coverings/masks inside the building. All library materials continue to be quarantined for 72 hours upon return as per recommendations.
The library will be bringing back limited services for patrons including accessing computers, borrowing materials, and picking up reserves; programming and room booking remain unavailable at this time. Users are encouraged to keep their visit to a maximum of 30 minutes to allow others a chance to use the library. It is a good idea to make a list of the items you’d like to borrow and see what’s available before your visit so you can find your items more easily. Don’t forget to bring your library card and a bag for your new materials and return any items in the outdoor book drop prior to entering the building. Parents and caregivers are asked to remain with their children at all times. Please try to limit your reserves and pickups to once per week to support physical distancing. If the library is at maximum occupancy, join the queue at the entrance and please remember to ensure physical distancing at all times.
When you arrive at the library, please follow signs and directions posted in the main lobby and sanitize your hands upon entering the building. To accommodate new safety measures, the library may look a little different than you remember. New signage is in place to help you navigate any changes. Staff is available and happy to assist you if you have any questions. Physical distancing of 2 metres is required at all times inside the library. Computer users are encouraged to reserve a session online or by calling the library. Regular loan periods and fine collection will resume upon re-opening. Once you are ready to leave the library, please feel free to sanitize your hands as you leave.
Curbside pick-up and computer access will continue until the re-opening date. Any reserved items not picked up at curbside prior to re-opening will be available to collect during open hours.
We’re looking forward to seeing you again at the library!
The Perth & District Library is here for you! We are now providing curbside pick-up for reserved materials. Please visit our website and follow us on social media @perthlibrary for up-to-date information on your library services during the COVID-19 closure.
Julie Hansen
Perth & District Union Public Library
613.267.1224
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Summer Campaign: Lanark County Love Letter Contest Launched!
Exciting news! Ontario’s Highlands Tourism Organization (OHTO) has partnered with Lanak County to launch an exciting hyper-local marketing campaign. The Love Letter campaign is focusing on highlighting what we love about our home through video love letters. As part of the campaign, OHTO launched a Love Letter contest on July 10, encouraging both locals and “admirers” of Lanark County to share a photo on Instagram featuring something they love about their home with the hashtag #LanarkLoveLetter.
Share your love for a chance to win a GoPro HERO8 or 1 of 6 local prize packs. Check out the details at comewander.ca
COVID-19 Energy Assistance Program: Applications Begin July 13
The Government of Ontario is making $9 million available to support residential customers struggling to pay their energy bills because of COVID-19. The COVID-19 Energy Assistance Program (CEAP) provides a one-time, on-bill credit to eligible residential electricity and natural gas customers to help them catch up on their energy bills and resume regular payments.
Electricity and natural gas utilities and unit sub-meter providers (USMPs) will begin accepting applications for CEAP on July 13, 2020, delivering the program in accordance with rules laid out by the OEB. CEAP funding is limited, with utilities and USMPs expected to process applications in the order in which they are received. Please note, submitting an application does not guarantee funding. To apply for CEAP funding, customers should contact their utility or USMP directly.
For more information, including eligibility requirements and on-bill credit amounts, visit oeb.ca/ceap.
Local Health Units Announce Regional Approach to Mandatory Masks
Local health units announced a regional approach to mandatory masks. In Leeds, Grenville and Lanark, this Instruction will require businesses to adopt a policy to ensure facial coverings/masks are worn inside enclosed public spaces. This will come into effect July 7, at 12:01am. This is an added measure to the existing public health measures in place, to reduce the spread of COVID-19.
Read the full media releases from the Leeds, Grenville and Lanark District Health Unit.
Testing for Find Your Pickup Day
Street | Pickup Day |
---|---|
ACACIA RD | Monday |
ALBERT LN | Monday |
ARMSTRONG RD | Thursday |
ARMSTRONG SIDE RD | Tuesday |
ARNOLD DR | Monday |
BAPTIST CHURCH SIDE RD | Tuesday |
BARR PLACE | Monday |
BARRIE'S SIDE RD | Tuesday |
BAY ST | Wednesday |
BAYSIDE RD | Monday |
BAYVIEW RD | Monday |
BEAR ISLAND RD | Wednesday |
BECK'S SHORE | Monday |
BENNETT ST | Tuesday |
BERNICE CRESCENT | Monday |
BEST LANE | Monday |
BEST RD | Thursday |
BEVERIDGE LOCKS RD | Monday |
BIRCH GROVE LANE | Monday |
BIRCH GROVE RD | Monday |
BISHOPS WAY | Monday |
BLACK BASS BAY RD | Monday |
BOURGAIZE RD | Monday |
BRITTANY WAY | Wednesday |
BURGESS DR | Monday |
BURNS RD | Thursday |
BUTTERMILK HILL RD | Thursday |
CAMERON DR | Tuesday |
CANAL BANK RD | Thursday |
CAPTAIN SHERWOOD DR | Thursday |
CARROLL RD | Thursday |
CARSON CIRCLE | Monday |
CASSELLVILLE LANE | Thursday |
CATS COVE | Monday |
CEDAR CREST | Monday |
CENTRE DR | Thursday |
CHAMNEY SHORE | Monday |
CHARLIE DR | Monday |
CHURCH AVE | Monday |
CHURCHILL AVE | Wednesday |
CHURCHILL RD | Thursday |
CLIFFORD CRESCENT | Monday |
CODE RD | Wednesday |
COLEMAN DR | Monday |
COLLING'S ST | Tuesday |
COMMAND RD | Monday |
COMODORE ISLAND RD. | Monday |
COOKE'S SHORE | Monday |
COUTTS BAY RD | Monday |
CRAIG'S LANE | Monday |
CRAIG'S SHORE | Monday |
CRAIN DRIVE | Tuesday |
CRAMPTON RD | Wednesday |
CROMWELL CRESCENT | Thursday |
DANIEL CRAIN DR | Thursday |
DAROU DR | Monday |
DEAN RIDGE | Wednesday |
DOPSON RD | Thursday |
DOUGLAS DR | Monday |
DRUMMOND CON 1 | Thursday |
DRUMMOND CON 10A | Tuesday |
DRUMMOND CON 10B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 10B- West of Hwy 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 11 | Wednesday |
DRUMMOND CON 12A | Tuesday |
DRUMMOND CON 12B | Tuesday |
DRUMMOND CON 12C | Wednesday |
DRUMMOND CON 12D | Wednesday |
DRUMMOND CON 2 | Wednesday |
DRUMMOND CON 2A | Wednesday |
DRUMMOND CON 4A | Tuesday |
DRUMMOND CON 4B | Tuesday |
DRUMMOND CON 4C | Wednesday |
DRUMMOND CON 4D | Wednesday |
DRUMMOND CON 5A | Tuesday |
DRUMMOND CON 5B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 5B – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 6A | Tuesday |
DRUMMOND CON 6B | Wednesday |
DRUMMOND CON 7 - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 7 – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 7B | Monday |
DRUMMOND CON 8A | Tuesday |
DRUMMOND CON 8B | Tuesday |
DRUMMOND CON 9A - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 9A – WEST OF HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 9B | Monday |
DRUMMOND SCHOOL RD | Tuesday |
DUFFERIN RD | Tuesday |
DUNCAN ST | Thursday |
DUNLOP CRESCENT | Monday |
DUNLOP SIDE RD | Tuesday |
EBBS BAY RD - after it turns off Conc 11. Starting at civic 1048 | Monday |
EBBS SIDE RD | Tuesday |
EBERT RD | Thursday |
ECHO BAY DR | Monday |
ELIZABETH DR | Monday |
ELM CREST | Monday |
ELM GROVE RD | Monday |
ELMSLEY CRESCENT | Monday |
ELMSLEY DR | Monday |
EVANS RD | Thursday |
EWART AVE | Tuesday |
FERGUSON’S FALLS RD | Tuesday |
FIRST AVE | Monday |
FLAT ROCK LANE | Monday |
FLINTOFF BAY | Monday |
FORREST DR | Monday |
FOSTER SIDE RD | Thursday |
FOURWAY DR | Monday |
FREEDOM HILL RD. | Monday |
FRIZZELL RD | Thursday |
GARDINER RD | Tuesday |
GEORGINA ST | Tuesday |
GLENVIEW RD | Thursday |
GOLD CREEK RD | Tuesday |
GRASSHOPPER POINT | Monday |
GRASSMERE LN | Monday |
HALEY LAKE RD | Tuesday |
HAND'S RD | Wednesday |
HARDWOOD LANE | Monday |
HARDWOOD RD | Monday |
HARROP RD | Tuesday |
HEALEY DR | Monday |
HIGHWAY 43 | Thursday |
HIGHWAY 511 | Tuesday |
HIGHWAY 7 - East side from 5B to the top of the township and down the west side of HWY 7 to 10B. | Wednesday |
HIGHWAY 7 - WEST side from 10B down to Perth and back up the EAST side to 5B. | Tuesday |
HILLVIEW RD | Monday |
HILLVIEW RD A | Monday |
HOOP'S SIDE RD | Tuesday |
HOUSTON RD | Tuesday |
HUDSON RD | Tuesday |
HUGHES RD | Monday |
HUNTER'S BAY RD | Monday |
INNISVILLE ISABELLA ST | Wednesday |
INNISVILLE N | Wednesday |
INNISVILLE S | Wednesday |
INNISVILLE WATER ST | Wednesday |
INNISVILLE WELLINGTON ST. | Wednesday |
IRWIN ST | Thursday |
ISLANDVIEW DR | Wednesday |
JACKSON DR | Wednesday |
JAMES CRAIN DR | Thursday |
JERICHO RD | Wednesday |
JEROME ST | Tuesday |
JODI LANE | Monday |
JOHN'S RD | Tuesday |
KAREN LANE | Monday |
KELLY'S PARK RD 1 | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 2 | Wednesday |
KEN DON LANE | Monday |
KERR RD | Monday |
KIMBERLY LANE | Monday |
LAKE LN | Monday |
LAKEVIEW RD | Monday |
LAKEWOOD LANE | Monday |
LEACH'S RD | Wednesday |
LEACH'S RD West of HWY 7 | Tuesday |
LESLIE CRAIN DR | Thursday |
LEWIS LANE | Monday |
LOON DR | Monday |
LUMBERJACK TR | Monday |
MACHIN DR | Monday |
MACPHAIL'S RD | Wednesday |
MALLOCH'S LANDING | Monday |
MALLOCH'S LANDING 1 | Monday |
MALLOCH'S LANDING 2 | Monday |
MANOR WAY | Monday |
MAPLE CREST LANE | Monday |
MAPLE LANE RD | Tuesday |
MAPLEBUSH TR | Monday |
MARY MILLER RD | Monday |
MARY ST | Monday |
MAZIE ST | Thursday |
MCCULLOUGH'S LANDING | Monday |
MCDONALDS CORNERS RD. | Tuesday |
MCILQUHAM BLAIR RD | Tuesday |
MCKAY FARM RD | Monday |
MCLACHLIN RD | Thursday |
MCLAREN DR | Monday |
MCLEAN'S BAY RD | Monday |
MCLELLAN RD | Tuesday |
MCNAUGHTON DR | Monday |
MCPHERSON WAY | Tuesday |
MCVEETY RD | Monday |
MCVEIGH MORRIS DR | Monday |
MEADOW LANE | Thursday |
MILE POINT RD | Monday |
MILL ST | Tuesday |
MILLAR BROOKE WAY | Monday |
MILLER DR | Tuesday |
MONTGOMERY RD | Tuesday |
MOORE DR | Wednesday |
MOORES PL | Thursday |
MOORES RD | Thursday |
MORRIS RD NORTH | Tuesday |
MORRIS RD SOUTH | Tuesday |
MOSS SHORE | Monday |
MOULTON RD | Wednesday |
MUNLAREN RD | Wednesday |
NORTH RD | Thursday |
NORWAY POINT RD. | Monday |
OAK DR | Monday |
OAK LANE | Tuesday |
OLD PLANK RD | Thursday |
OLD WAGON RD | Monday |
OTTY LAKE SIDE RD | Monday |
OTTY WAY | Monday |
PAUL'S RD | Tuesday |
PHELANS RD | Tuesday |
PICKEREL POINT RD | Monday |
PINE AVE | Thursday |
PINE DR | Monday |
POINTVIEW DR | Monday |
POOLE DR | Monday |
POONAMALIE SIDE RD | Thursday |
PORT ELMSLEY RD | Monday |
PORTER RD | Thursday |
PRESTONVALE RD | Tuesday |
PRETTIES ISLAND RD | Monday |
PROSPECT ST | Tuesday |
RAPIDS RD | Wednesday |
RATHWELL RD | Thursday |
RED ROCK BAY | Monday |
RICHARDSON SIDE RD | Thursday |
RICHMOND'S RD | Tuesday |
RIDEAU COURT | Monday |
RIDEAU FERRY RD | Monday |
RIDEAU LAKE RD | Monday |
RIDEAU ST | Monday |
RIVERBEND DR | Tuesday |
RIVERS EDGE | Thursday |
ROBERT RUN | Monday |
ROBINS LANE | Monday |
ROSE MAC DR | Monday |
ROTHWELL PARK RD | Monday |
ROTHWELL RD | Monday |
RYDER RD | Monday |
SALTER LANE | Thursday |
SAUMURE CIRCLE | Thursday |
SCHOLTON RD | Thursday |
SCOTCH LINE | Monday |
SECOND AVE | Monday |
SETTLERS LANE | Monday |
SHAIL RD | Wednesday |
SHEIL DR | Monday |
SHELDON PLACE | Tuesday |
SHERWOOD ST | Monday |
SHORE AVE | Monday |
SONGBIRD LANE | Monday |
SOUTH ST | Monday |
SPENCE RD | Thursday |
SPINELLI LN (Spinelli Mobile Home Park) | Thursday |
SPRUCE RD | Tuesday |
STAMFORD DRIVE | Tuesday |
STATION RD | Thursday |
STONE RD | Thursday |
STONE RD EAST | Thursday |
STONEDGE LANE | Monday |
SUGARBUSH DR | Monday |
SUMAC LANE | Monday |
SUNRISE LANE | Monday |
SUNSET DR | Monday |
SUNSETVIEW RD | Monday |
SUTCLIFF LN | Monday |
TAYVIEW DR | Monday |
TENNYSON RD | Wednesday |
THE OLD RD | Wednesday |
THOMAS TRAIL | Monday |
THOMPSON DR | Monday |
THOMSON SIDE RD | Tuesday |
THREE BAY RD | Monday |
TINA DR | Monday |
TOLL RD | Tuesday |
TOWNSHIP BOUNDARY RD | Tuesday |
TRILLIUM DR | Monday |
TRILLIUM POINT RD | Monday |
TULLIS LANE | Tuesday |
WATER ST | Tuesday |
WAYSIDE RD | Tuesday |
WEST POINT DR | Monday |
WESTERN AVE | Thursday |
WESTINE DR | Tuesday |
WESTSHORE DR | Wednesday |
WHIPPOORWILL DR | Monday |
WHITE RD | Wednesday |
WIDENMAIER RD | Tuesday |
WILD GRAPE LANE | Monday |
WILD LIFE RD | Monday |
WILLOW WAY | Monday |
YACHT CLUB RD | Monday |
ZACH'S LANE | Thursday |
BLUE HERON RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY MISSISSIPPI MILLS - THURSDAY |
DAY RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
SCOTCH CORNERS RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
COVID-19 Information
Find Your Pickup Day
Street | Pickup Day |
---|---|
ACACIA RD | Monday |
ALBERT LN | Monday |
ARMSTRONG RD | Thursday |
ARMSTRONG SIDE RD | Tuesday |
ARNOLD DR | Monday |
BAPTIST CHURCH SIDE RD | Tuesday |
BARR PLACE | Monday |
BARRIE'S SIDE RD | Tuesday |
BAY ST | Wednesday |
BAYSIDE RD | Monday |
BAYVIEW RD | Monday |
BEAR ISLAND RD | Wednesday |
BECK'S SHORE | Monday |
BENNETT ST | Tuesday |
BERNICE CRESCENT | Monday |
BEST LANE | Monday |
BEST RD | Thursday |
BEVERIDGE LOCKS RD | Monday |
BIRCH GROVE LANE | Monday |
BIRCH GROVE RD | Monday |
BISHOPS WAY | Monday |
BLACK BASS BAY RD | Monday |
BOURGAIZE RD | Monday |
BRITTANY WAY | Wednesday |
BURGESS DR | Monday |
BURNS RD | Thursday |
BUTTERMILK HILL RD | Thursday |
CAMERON DR | Tuesday |
CANAL BANK RD | Thursday |
CAPTAIN SHERWOOD DR | Thursday |
CARROLL RD | Thursday |
CARSON CIRCLE | Monday |
CASSELLVILLE LANE | Thursday |
CATS COVE | Monday |
CEDAR CREST | Monday |
CENTRE DR | Thursday |
CHAMNEY SHORE | Monday |
CHARLIE DR | Monday |
CHURCH AVE | Monday |
CHURCHILL AVE | Wednesday |
CHURCHILL RD | Thursday |
CLIFFORD CRESCENT | Monday |
CODE RD | Wednesday |
COLEMAN DR | Monday |
COLLING'S ST | Tuesday |
COMMAND RD | Monday |
COMODORE ISLAND RD. | Monday |
COOKE'S SHORE | Monday |
COUTTS BAY RD | Monday |
CRAIG'S LANE | Monday |
CRAIG'S SHORE | Monday |
CRAIN DRIVE | Tuesday |
CRAMPTON RD | Wednesday |
CROMWELL CRESCENT | Thursday |
DANIEL CRAIN DR | Thursday |
DAROU DR | Monday |
DEAN RIDGE | Wednesday |
DOPSON RD | Thursday |
DOUGLAS DR | Monday |
DRUMMOND CON 1 | Thursday |
DRUMMOND CON 10A | Tuesday |
DRUMMOND CON 10B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 10B- West of Hwy 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 11 | Wednesday |
DRUMMOND CON 12A | Tuesday |
DRUMMOND CON 12B | Tuesday |
DRUMMOND CON 12C | Wednesday |
DRUMMOND CON 12D | Wednesday |
DRUMMOND CON 2 | Wednesday |
DRUMMOND CON 2A | Wednesday |
DRUMMOND CON 4A | Tuesday |
DRUMMOND CON 4B | Tuesday |
DRUMMOND CON 4C | Wednesday |
DRUMMOND CON 4D | Wednesday |
DRUMMOND CON 5A | Tuesday |
DRUMMOND CON 5B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 5B – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 6A | Tuesday |
DRUMMOND CON 6B | Wednesday |
DRUMMOND CON 7 - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 7 – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 7B | Monday |
DRUMMOND CON 8A | Tuesday |
DRUMMOND CON 8B | Tuesday |
DRUMMOND CON 9A - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 9A – WEST OF HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 9B | Monday |
DRUMMOND SCHOOL RD | Tuesday |
DUFFERIN RD | Tuesday |
DUNCAN ST | Thursday |
DUNLOP CRESCENT | Monday |
DUNLOP SIDE RD | Tuesday |
EBBS BAY RD - after it turns off Conc 11. Starting at civic 1048 | Monday |
EBBS SIDE RD | Tuesday |
EBERT RD | Thursday |
ECHO BAY DR | Monday |
ELIZABETH DR | Monday |
ELM CREST | Monday |
ELM GROVE RD | Monday |
ELMSLEY CRESCENT | Monday |
ELMSLEY DR | Monday |
EVANS RD | Thursday |
EWART AVE | Tuesday |
FERGUSON’S FALLS RD | Tuesday |
FIRST AVE | Monday |
FLAT ROCK LANE | Monday |
FLINTOFF BAY | Monday |
FORREST DR | Monday |
FOSTER SIDE RD | Thursday |
FOURWAY DR | Monday |
FREEDOM HILL RD. | Monday |
FRIZZELL RD | Thursday |
GARDINER RD | Tuesday |
GEORGINA ST | Tuesday |
GLENVIEW RD | Thursday |
GOLD CREEK RD | Tuesday |
GRASSHOPPER POINT | Monday |
GRASSMERE LN | Monday |
HALEY LAKE RD | Tuesday |
HAND'S RD | Wednesday |
HARDWOOD LANE | Monday |
HARDWOOD RD | Monday |
HARROP RD | Tuesday |
HEALEY DR | Monday |
HIGHWAY 43 | Thursday |
HIGHWAY 511 | Tuesday |
HIGHWAY 7 - East side from 5B to the top of the township and down the west side of HWY 7 to 10B. | Wednesday |
HIGHWAY 7 - WEST side from 10B down to Perth and back up the EAST side to 5B. | Tuesday |
HILLVIEW RD | Monday |
HILLVIEW RD A | Monday |
HOOP'S SIDE RD | Tuesday |
HOUSTON RD | Tuesday |
HUDSON RD | Tuesday |
HUGHES RD | Monday |
HUNTER'S BAY RD | Monday |
INNISVILLE ISABELLA ST | Wednesday |
INNISVILLE N | Wednesday |
INNISVILLE S | Wednesday |
INNISVILLE WATER ST | Wednesday |
INNISVILLE WELLINGTON ST. | Wednesday |
IRWIN ST | Thursday |
ISLANDVIEW DR | Wednesday |
JACKSON DR | Wednesday |
JAMES CRAIN DR | Thursday |
JERICHO RD | Wednesday |
JEROME ST | Tuesday |
JODI LANE | Monday |
JOHN'S RD | Tuesday |
KAREN LANE | Monday |
KELLY'S PARK RD 1 | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 2 | Wednesday |
KEN DON LANE | Monday |
KERR RD | Monday |
KIMBERLY LANE | Monday |
LAKE LN | Monday |
LAKEVIEW RD | Monday |
LAKEWOOD LANE | Monday |
LEACH'S RD | Wednesday |
LEACH'S RD West of HWY 7 | Tuesday |
LESLIE CRAIN DR | Thursday |
LEWIS LANE | Monday |
LOON DR | Monday |
LUMBERJACK TR | Monday |
MACHIN DR | Monday |
MACPHAIL'S RD | Wednesday |
MALLOCH'S LANDING | Monday |
MALLOCH'S LANDING 1 | Monday |
MALLOCH'S LANDING 2 | Monday |
MANOR WAY | Monday |
MAPLE CREST LANE | Monday |
MAPLE LANE RD | Tuesday |
MAPLEBUSH TR | Monday |
MARY MILLER RD | Monday |
MARY ST | Monday |
MAZIE ST | Thursday |
MCCULLOUGH'S LANDING | Monday |
MCDONALDS CORNERS RD. | Tuesday |
MCILQUHAM BLAIR RD | Tuesday |
MCKAY FARM RD | Monday |
MCLACHLIN RD | Thursday |
MCLAREN DR | Monday |
MCLEAN'S BAY RD | Monday |
MCLELLAN RD | Tuesday |
MCNAUGHTON DR | Monday |
MCPHERSON WAY | Tuesday |
MCVEETY RD | Monday |
MCVEIGH MORRIS DR | Monday |
MEADOW LANE | Thursday |
MILE POINT RD | Monday |
MILL ST | Tuesday |
MILLAR BROOKE WAY | Monday |
MILLER DR | Tuesday |
MONTGOMERY RD | Tuesday |
MOORE DR | Wednesday |
MOORES PL | Thursday |
MOORES RD | Thursday |
MORRIS RD NORTH | Tuesday |
MORRIS RD SOUTH | Tuesday |
MOSS SHORE | Monday |
MOULTON RD | Wednesday |
MUNLAREN RD | Wednesday |
NORTH RD | Thursday |
NORWAY POINT RD. | Monday |
OAK DR | Monday |
OAK LANE | Tuesday |
OLD PLANK RD | Thursday |
OLD WAGON RD | Monday |
OTTY LAKE SIDE RD | Monday |
OTTY WAY | Monday |
PAUL'S RD | Tuesday |
PHELANS RD | Tuesday |
PICKEREL POINT RD | Monday |
PINE AVE | Thursday |
PINE DR | Monday |
POINTVIEW DR | Monday |
POOLE DR | Monday |
POONAMALIE SIDE RD | Thursday |
PORT ELMSLEY RD | Monday |
PORTER RD | Thursday |
PRESTONVALE RD | Tuesday |
PRETTIES ISLAND RD | Monday |
PROSPECT ST | Tuesday |
RAPIDS RD | Wednesday |
RATHWELL RD | Thursday |
RED ROCK BAY | Monday |
RICHARDSON SIDE RD | Thursday |
RICHMOND'S RD | Tuesday |
RIDEAU COURT | Monday |
RIDEAU FERRY RD | Monday |
RIDEAU LAKE RD | Monday |
RIDEAU ST | Monday |
RIVERBEND DR | Tuesday |
RIVERS EDGE | Thursday |
ROBERT RUN | Monday |
ROBINS LANE | Monday |
ROSE MAC DR | Monday |
ROTHWELL PARK RD | Monday |
ROTHWELL RD | Monday |
RYDER RD | Monday |
SALTER LANE | Thursday |
SAUMURE CIRCLE | Thursday |
SCHOLTON RD | Thursday |
SCOTCH LINE | Monday |
SECOND AVE | Monday |
SETTLERS LANE | Monday |
SHAIL RD | Wednesday |
SHEIL DR | Monday |
SHELDON PLACE | Tuesday |
SHERWOOD ST | Monday |
SHORE AVE | Monday |
SONGBIRD LANE | Monday |
SOUTH ST | Monday |
SPENCE RD | Thursday |
SPINELLI LN (Spinelli Mobile Home Park) | Thursday |
SPRUCE RD | Tuesday |
STAMFORD DRIVE | Tuesday |
STATION RD | Thursday |
STONE RD | Thursday |
STONE RD EAST | Thursday |
STONEDGE LANE | Monday |
SUGARBUSH DR | Monday |
SUMAC LANE | Monday |
SUNRISE LANE | Monday |
SUNSET DR | Monday |
SUNSETVIEW RD | Monday |
SUTCLIFF LN | Monday |
TAYVIEW DR | Monday |
TENNYSON RD | Wednesday |
THE OLD RD | Wednesday |
THOMAS TRAIL | Monday |
THOMPSON DR | Monday |
THOMSON SIDE RD | Tuesday |
THREE BAY RD | Monday |
TINA DR | Monday |
TOLL RD | Tuesday |
TOWNSHIP BOUNDARY RD | Tuesday |
TRILLIUM DR | Monday |
TRILLIUM POINT RD | Monday |
TULLIS LANE | Tuesday |
WATER ST | Tuesday |
WAYSIDE RD | Tuesday |
WEST POINT DR | Monday |
WESTERN AVE | Thursday |
WESTINE DR | Tuesday |
WESTSHORE DR | Wednesday |
WHIPPOORWILL DR | Monday |
WHITE RD | Wednesday |
WIDENMAIER RD | Tuesday |
WILD GRAPE LANE | Monday |
WILD LIFE RD | Monday |
WILLOW WAY | Monday |
YACHT CLUB RD | Monday |
ZACH'S LANE | Thursday |
BLUE HERON RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY MISSISSIPPI MILLS - THURSDAY |
DAY RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
SCOTCH CORNERS RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
Join a Meeting
Click JOIN button below to view live DNE council meetings.
After you click JOIN, you will have two options for connecting:
1. You may download the Zoom client software (if not already installed on your computer) and connect using it.
OR
2. You may connect using the "join from your browser" link provided in the Zoom window